- Productos
- Acerca de Nosotros
- Contáctenos
Dirección: No. 5888, East of Dongfanghong Road, Economic and Technological Development Zone, Dezhou City, Shandong Province
Teléfono:+86-15315815827
60Células de Silicio Policristalino
Potencia de Salida
Tolerancia de Potencia
Calidad en la que usted puede confiar
Garantizamos rango de tolerancia de potencia de 0W a 5W
Nuestros productos han pasado por la inspección EL (electroluminiscencia) 2 veces para asegurarnos de que los productos no tengan defectos.
Se opitmiza la distribución de corriente de los componenetes para mejorar el sistema de generación de energía.
Excelente Resistencia a la degradación inducida por el potencial.
Tipo | JY255-60P | JY260-60P | JY265-60P | JY270-60P | JY275-60P | JY280-60P |
Potencia Máxima(Pm) | 255W | 260W | 265W | 270W | 275W | 280W |
Voltaje Máximo (Vm) | 31.20V | 31.40V | 31.60V | 31.70V | 31.90V | 32.10V |
Corriente Máxima (Im) | 8.18A | 8.28A | 8.39A | 8.52A | 8.63A | 8.73A |
Voltaje de Circuito Abierto (Voc) | 37.8V | 38.0V | 38.2V | 38.4V | 38.6V | 38.8V |
Corriente de Cortocircuito (Isc) | 8.62A | 8.74A | 8.86A | 8.98A | 9.11A | 9.22A |
Tamaño | 1640*992mm | |||||
Peso | 18.3Kg | |||||
Corriente Máxima del Sistema | 1000VDC | |||||
Rango de Temperatura de Operación | -40℃~85℃ | |||||
Condiciones de Prueba | AM1.5;1000w/m²;25℃ |
Dirección: No. 5888, East of Dongfanghong Road, Economic and Technological Development Zone, Dezhou City, Shandong Province
Teléfono:+86-15315815827