- Productos
- Acerca de Nosotros
- Contáctenos
Dirección: No. 5888, East of Dongfanghong Road, Economic and Technological Development Zone, Dezhou City, Shandong Province
Teléfono:+86-15315815827
60Células de Silicio Monocristalino
Potencia de Salida
Tolerancia de Potencia
JIEYANG una amplia selección de componentes para paneles solares, tales como componentes con vidrio doble con diferentes especificaciones de acuerdo a las necesidades de los clientes.
ParámetrosTipo | JY-280-60M | JY-285-60M | JY-290-60M | JY-295-60M |
Potencia Nominal Máxima en STC | 280 | 285 | 290 | 295 |
Voltaje de Circuito Abierto (Voc/V) | 38.5 | 38.6 | 38.8 | 38.9 |
Voltaje de Potencia Máxima (Vmp/V) | 31.4 | 31.5 | 31.7 | 31.8 |
Corriente de Cortocircuito (Isc /A) | 9.45 | 9.59 | 9.71 | 9.85 |
Corriente de Potencia Máxima (Imp/A) | 8.92 | 9.05 | 9.15 | 9.28 |
Eficacia de Módulo (%) | 17.1 | 17.4 | 17.7 | 18.0 |
Tolerancia de Potencia(W) | -0~+5 | |||
Coeficiente de Temperatura de Isc (αIsc) | +0.059%/℃ | |||
Coeficiente de Temperatura de Voc(βVoc) | -0.330%/℃ | |||
Coeficiente de Temperatura de Pmax(γPmp) | -0.410%/℃ | |||
STC (Condiciones Normales de Prueba) | Irradiancia1000W/ m², Temperatura de Célula 25℃, Masa de Aire 1.5 |
Dirección: No. 5888, East of Dongfanghong Road, Economic and Technological Development Zone, Dezhou City, Shandong Province
Teléfono:+86-15315815827