- Productos
- Acerca de Nosotros
- Contáctenos
Dirección: No. 5888, East of Dongfanghong Road, Economic and Technological Development Zone, Dezhou City, Shandong Province
Teléfono:+86-15315815827
72 Células de Silicio Monocristalino
Potencia de Salida
Tolerancia de Potencia
Tipo | JY 340-72M | JY 345-72M | JY 350-72M | JY 355-72M | JY 360-72M |
Potencia Máxima(Pm) | 340W | 345W | 350W | 355W | 360W |
Voltaje Máximo (Vm) | 38.7V | 38.9V | 39.1V | 39.3V | 39.5V |
Corriente Máxima(Im) | 8.79A | 8.87A | 8.94A | 9.04A | 9.12A |
Voltaje de Circuito Abierto (Voc) | 47.1V | 47.3V | 47.5V | 47.8V | 48.0V |
Corriente de Cortocircuito (Isc) | 9.24A | 9.31A | 9.38A | 9.45A | 9.51A |
Tamaño | 1956*992mm | ||||
Peso | 26Kg | ||||
Corriente Máxima del Sistema | 1000VDC | ||||
Rango de Temperatura de Operación | -40℃~85℃ | ||||
Condiciones de Prueba | AM1.5;1000w/m²; 25℃ |
JIEYANG tiene la capacidad de fabricar una amplia selección de componentes para paneles solares, tales como componentes con vidrio doble con diferentes especificaciones de acuerdo a los requerimientos de los clientes.
Dirección: No. 5888, East of Dongfanghong Road, Economic and Technological Development Zone, Dezhou City, Shandong Province
Teléfono:+86-15315815827